Sort By:
3.5K ***550** 2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 85"HF 70"SC3.5K  ***550**   2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 85"HF 70"SC
3.5K ***550** 2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 95"HF 80"SC3.5K  ***550**   2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 95"HF 80"SC
3.5K *** 550*** 2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 85"HF 70"SC3.5K *** 550*** 2.38 TUBE, 1/2"-20 STUDS, 85"HF 70"SC
73X58 *545* 2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN73X58  *545*  2.38"OD  TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
73X58 *545* 2.38"OD L TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN73X58  *545*  2.38"OD L TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
79X64 *545* 2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN79X64  *545*  2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
85X70 D35 3.5K 545 ELEC EZ-LUBE STRT 10X2.25 BRK 2.38 TUBE WIRED85X70  D35 3.5K 545 ELEC EZ-LUBE STRT 10X2.25 BRK 2.38 TUBE WIRED
85X70 D35 3.5K 545 ELEC EZ-LUBE STRT 10X2.25 BRK 2.38 TUBE WIRED85X70  D35 3.5K 545 ELEC EZ-LUBE STRT 10X2.25 BRK 2.38 TUBE WIRED
85X70 *545* 2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN85X70 *545*  2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
85X70XX *545* 2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN85X70XX  *545*  2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
89 X 74 *545* 2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN89 X 74  *545*  2.38"OD  TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
89 X 74 *545* 2.38"OD TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN89 X 74  *545*  2.38"OD  TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
89 X 74 *550* 2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 5" BOLT PATTERN
89X74 D35 3.5K 550 ELEC EZ-LUBE 10X2.25 BRK, 2.38 TUBE89X74  D35 3.5K 550 ELEC EZ-LUBE 10X2.25 BRK, 2.38 TUBE
90X76 *545* 3.5K 2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN90X76   *545*  3.5K  2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
90X76 *545* 3.5K 2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN90X76 *545*  3.5K  2.38"OD X 0.191"WALL TUBE 3.5K 5 ON 4.50" BOLT PATTERN
94x80 *545* IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE94x80  *545*  IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE
94x80 *545* IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE94x80  *545* IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE
94X80 D35 3.5K 545 ELEC EZ LUBE STRT 10x2.25 BRK, 2.38 TUBE94X80  D35 3.5K 545 ELEC EZ LUBE STRT 10x2.25 BRK, 2.38 TUBE
94x80 *545* IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE94x80 *545* IDLER DEXTER D35 PAINTED SPRING ROUND TUBE AXLE
1 2
Copyright © Trailer Parts 4U
Greenville, SC
TrailerParts4U@hotmail.com